Router Inalámbrico de Doble Banda AC1350
- Consigue un Wi-Fi más rápido tanto en la banda de 2.4GHz (450Mbps) como en la banda de 5GHz(867Mbps)
- El avanzado Wi-Fi AC desbloquea el rendimiento de todos tus dispositivos inalámbricos
- Tres antenas de 2.4GHz y dos antenas de 5GHz que crean una cobertura Wi-Fi superior
- Funcionalidades avanzadas de software como Control Parental y Red de Invitados
- La app Tether proporciona una fácil gestión del router desde la palma de tu mano
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 4 × 10/100Mbps LAN Ports 1 × 10/100Mbps WAN Port |
| Botones | WPS/Reset Button Wireless On/Off Switch Power On/Off Button |
| Fuente de Alimentación Externa | 12VDC/1A |
| Dimensiones | 9.1×5.7×1.5in. (230×144×37mm) |
| Antenas | 3 × 2.4GHz Antennas 2 × 5GHz Antennas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Velocidad Inalámbrica | 450Mbps(2.4GHz) 867Mbps(5GHz) |
| Frecuencia | 2.4-2.5GHz 5.15-5.25GHz |
| Potencia de Transmisión | CE: <=20dBm (2.4G) <=23dBm (5G) |
| Modos Inalámbricos | Wireless Router WDS(Four Address) WDS(AP+APC) |
| Seguridad Inalámbrica | WEP WPA\WPA2 WPA-PSK\WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | WMM, Bandwidth Control |
| Tipo de WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ BigPond/ /L2TP(Dual Access) /PPTP(Dual Access) |
| Gestión | Access Control Local Management Remote Management |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| VPN Pass-Through | PPTP L2TP IPSec |
| Control de Acceso | Parental Control Local Management Control Host List Access Schedule Rule Management |
| Protocolos | IPv4 IPv6 |
| Red de Invitados | 2.4GHz guest network 5GHz guest network |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, RoHS |
| Contenido del Paquete | AC1350 Wireless Dual Band Router Archer C60 Power supply unit Ethernet Cable Quick Installation Guide |
| Factores Ambientales | Operating Temperature: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
| Operating System | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.